Estadísticas del servidor Web de soportetrebia.boxelika.comPrograma iniciado a las Vie/26/Jun/2026 2:21 pm.
Análisis de peticiones del Mié/31/Ene/2024 11:56 am al Vie/26/Jun/2026 1:19 pm (877.06 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 26/Jun/2026 2:21 pm.
Peticiones exitosas: 51,066 (65)
Promedio de peticiones exitosas por día: 58 (9)
Peticiones exitosas por página: 1,088 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1
Peticiones no logradas: 9,782 (10)
Peticiones redireccionadas: 5,110 (0)
Archivos diferentes solicitados: 4,457 (7,317)
Sistemas diferentes atendidos: 2,672 (4,467)
Transferencia total: 55.48 megabytes (10.13 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 64.77 kilobytes (1.45 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ene 2024 | 64 | 18 | ![]() |
| Feb 2024 | 34 | 5 | ![]() |
| Mar 2024 | 43 | 6 | ![]() |
| Abr 2024 | 2281 | 10 | ![]() |
| May 2024 | 173 | 32 | ![]() |
| Jun 2024 | 120 | 41 | ![]() ![]() |
| Jul 2024 | 95 | 15 | ![]() |
| Ago 2024 | 475 | 16 | ![]() |
| Sep 2024 | 158 | 35 | ![]() |
| Oct 2024 | 646 | 67 | ![]() |
| Nov 2024 | 136 | 15 | ![]() |
| Dic 2024 | 107 | 2 | ![]() |
| Ene 2025 | 2832 | 46 | ![]() ![]() |
| Feb 2025 | 95 | 6 | ![]() |
| Mar 2025 | 127 | 0 | |
| Abr 2025 | 65 | 0 | |
| May 2025 | 145 | 4 | ![]() |
| Jun 2025 | 92 | 0 | |
| Jul 2025 | 212 | 2 | ![]() |
| Ago 2025 | 106 | 0 | |
| Sep 2025 | 210 | 2 | ![]() |
| Oct 2025 | 84 | 3 | ![]() |
| Nov 2025 | 1495 | 2 | ![]() |
| Dic 2025 | 14554 | 13 | ![]() |
| Ene 2026 | 6868 | 14 | ![]() |
| Feb 2026 | 7388 | 21 | ![]() |
| Mar 2026 | 6656 | 75 | ![]() |
| Abr 2026 | 4406 | 49 | ![]() ![]() |
| May 2026 | 73 | 9 | ![]() |
| Jun 2026 | 1326 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2026 (580 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 9488 | 47 | ![]() ![]() |
| Lun | 11362 | 68 | ![]() |
| Mar | 8326 | 71 | ![]() |
| Mié | 7124 | 666 | ![]() ![]() |
| Jue | 5637 | 91 | ![]() ![]() |
| Vie | 3290 | 41 | ![]() ![]() |
| Sáb | 5839 | 104 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 751 | 18 | ![]() |
| 1 | 515 | 15 | ![]() |
| 2 | 4321 | 15 | ![]() |
| 3 | 1420 | 26 | ![]() |
| 4 | 1676 | 4 | ![]() |
| 5 | 138 | 10 | ![]() |
| 6 | 2991 | 22 | ![]() |
| 7 | 1046 | 9 | ![]() |
| 8 | 1875 | 553 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5204 | 18 | ![]() |
| 10 | 2402 | 8 | ![]() |
| 11 | 2899 | 52 | ![]() |
| 12 | 788 | 16 | ![]() |
| 13 | 2226 | 50 | ![]() |
| 14 | 142 | 8 | ![]() |
| 15 | 1472 | 12 | ![]() |
| 16 | 316 | 9 | ![]() |
| 17 | 197 | 24 | ![]() |
| 18 | 1873 | 55 | ![]() |
| 19 | 3786 | 22 | ![]() |
| 20 | 7022 | 41 | ![]() ![]() |
| 21 | 2689 | 41 | ![]() ![]() |
| 22 | 3118 | 21 | ![]() |
| 23 | 2199 | 39 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 51066 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 5921 | 9.89% | 45 |
| 5325 | 3.86% | 195.24 |
| 4607 | 5.39% | 193.32 |
| 3985 | 2.89% | 192.159 |
| 3571 | 213.136 | |
| 3188 | 2.37% | 46 |
| 2672 | 1.94% | 124 |
| 2659 | 1.93% | 193.26 |
| 2569 | 1.99% | 2 |
| 1853 | 1.35% | 23 |
| 1351 | 1.30% | 43 |
| 1339 | 0.97% | 83 |
| 1333 | 1.22% | 64.89 |
| 1331 | 0.96% | 75 |
| 1328 | 0.96% | 185.241 |
| 1321 | 0.96% | 194.24 |
| 1305 | 0.95% | 158.173 |
| 1211 | 12.89% | 146.70 |
| 495 | 1.42% | 87 |
| 486 | 0.65% | 165.22 |
| 3216 | 46.11% | [no listadas: 974 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 37 | http://soportetrebia.boxelika.com/ |
| 10 | https://soportetrebia.boxelika.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://www.soportetrebia.boxelika.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 121 | 87 | Go-http-client/1.1 |
| 57 | 57 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.9383e23393e2633313e2331323; +https://leakix.net) |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
| 50 | 49 | Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0) |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 17 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
| 12 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-X420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Mobile Safari/537.36 |
| 18 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 11 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 13 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 9 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36 |
| 11 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-N960U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Mobile Safari/537.36 |
| 2016 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0 |
| 1967 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 8 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 2120 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 6 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 2121 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_2_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2162 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edge/120.0.2210.91 |
| 2032 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
| 1864 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 2075 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S918B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1931 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 7 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2102 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_2_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Safari/605.1.15 |
| 2124 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA487235) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3582.98 Mobile Safari/537.3 |
| 24 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1952 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edge/119.0.2151.97 |
| 24826 | 27 | [no listados: 187 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 32882 | 145 | Safari |
| 24705 | 130 | Safari/537 | |
| 4124 | 10 | Safari/604 | |
| 4041 | 2 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 8856 | 142 | Firefox |
| 55 | 55 | Firefox/95 | |
| 31 | 28 | Firefox/62 | |
| 21 | 14 | Firefox/54 | |
| 1294 | 9 | Firefox/79 | |
| 17 | 6 | Firefox/52 | |
| 10 | 6 | Firefox/29 | |
| 1864 | 4 | Firefox/120 | |
| 3909 | 4 | Firefox/121 | |
| 9 | 3 | Firefox/50 | |
| 6 | 3 | Firefox/1 | |
| 3 | 4204 | 96 | Mozilla |
| 4 | 121 | 87 | Go-http-client |
| 121 | 87 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 176 | 54 | Netscape (compatible) |
| 6 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 3613 | 0 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3968 | 199 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 20455 | 157 | Windows |
| 19762 | 128 | Windows NT | |
| 659 | 17 | Windows desconocido | |
| 34 | 12 | Windows XP | |
| 3 | 11288 | 144 | Unix |
| 11285 | 144 | Linux | |
| 3 | 0 | Otro Unix | |
| 4 | 14132 | 25 | Macintosh |
| 5 | 10 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 51066 | 200 OK |
| 4751 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 359 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 5 | 400 petición incorrecta |
| 5341 | 404 Documento no encontrado |
| 42 | 405 Método no permitido |
| 4394 | 500 Error interno del servidor |