Estadísticas del servidor Web de pintoresmadridnorte.boxelika.comPrograma iniciado a las Dom/31/May/2026 2:12 pm.
Análisis de peticiones del Mié/17/Nov/2021 1:54 pm al Dom/31/May/2026 1:15 pm (1655.97 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/May/2026 2:12 pm.
Peticiones exitosas: 31,773 (240)
Promedio de peticiones exitosas por día: 19 (34)
Peticiones exitosas por página: 946 (108)
Peticiones no logradas: 191,860 (0)
Peticiones redireccionadas: 126,547 (2)
Archivos diferentes solicitados: 27,763 (54,549)
Sistemas diferentes atendidos: 1,332 (21,774)
Transferencia total: 36.07 megabytes (781.65 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 22.31 kilobytes (111.66 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2021 | 130 | 0 | |
| Dic 2021 | 405 | 18 | ![]() ![]() |
| Ene 2022 | 482 | 16 | ![]() |
| Feb 2022 | 432 | 4 | ![]() |
| Mar 2022 | 338 | 0 | |
| Abr 2022 | 393 | 4 | ![]() |
| May 2022 | 494 | 2 | ![]() |
| Jun 2022 | 596 | 9 | ![]() |
| Jul 2022 | 507 | 1 | ![]() |
| Ago 2022 | 375 | 4 | ![]() |
| Sep 2022 | 739 | 1 | ![]() |
| Oct 2022 | 998 | 8 | ![]() |
| Nov 2022 | 1276 | 5 | ![]() |
| Dic 2022 | 1315 | 2 | ![]() |
| Ene 2023 | 1283 | 2 | ![]() |
| Feb 2023 | 658 | 0 | |
| Mar 2023 | 1090 | 2 | ![]() |
| Abr 2023 | 1007 | 0 | |
| May 2023 | 1521 | 2 | ![]() |
| Jun 2023 | 843 | 2 | ![]() |
| Jul 2023 | 1061 | 2 | ![]() |
| Ago 2023 | 819 | 5 | ![]() |
| Sep 2023 | 863 | 2 | ![]() |
| Oct 2023 | 484 | 2 | ![]() |
| Nov 2023 | 528 | 3 | ![]() |
| Dic 2023 | 652 | 2 | ![]() |
| Ene 2024 | 711 | 20 | ![]() ![]() |
| Feb 2024 | 591 | 4 | ![]() |
| Mar 2024 | 747 | 17 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 499 | 7 | ![]() |
| May 2024 | 520 | 17 | ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 498 | 12 | ![]() |
| Jul 2024 | 694 | 14 | ![]() |
| Ago 2024 | 2096 | 35 | ![]() ![]() |
| Sep 2024 | 672 | 13 | ![]() |
| Oct 2024 | 1125 | 35 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 839 | 45 | ![]() ![]() |
| Dic 2024 | 827 | 29 | ![]() |
| Ene 2025 | 823 | 24 | ![]() ![]() |
| Feb 2025 | 236 | 13 | ![]() |
| Mar 2025 | 13 | 8 | ![]() |
| Abr 2025 | 26 | 13 | ![]() |
| May 2025 | 59 | 27 | ![]() |
| Jun 2025 | 18 | 7 | ![]() |
| Jul 2025 | 116 | 9 | ![]() |
| Ago 2025 | 83 | 3 | ![]() |
| Sep 2025 | 22 | 4 | ![]() |
| Oct 2025 | 13 | 0 | |
| Nov 2025 | 39 | 5 | ![]() |
| Dic 2025 | 89 | 20 | ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 99 | 36 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 133 | 35 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 130 | 37 | ![]() ![]() |
| Abr 2026 | 226 | 60 | ![]() |
| May 2026 | 540 | 299 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: May 2026 (299 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4317 | 141 | ![]() ![]() |
| Lun | 4367 | 94 | ![]() ![]() |
| Mar | 4323 | 142 | ![]() ![]() |
| Mié | 5777 | 168 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 4160 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 4421 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 4408 | 143 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1201 | 23 | ![]() |
| 1 | 1259 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1159 | 18 | ![]() ![]() |
| 3 | 1637 | 13 | ![]() ![]() |
| 4 | 1393 | 51 | ![]() ![]() |
| 5 | 1595 | 15 | ![]() ![]() |
| 6 | 1490 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 1797 | 46 | ![]() |
| 8 | 1064 | 124 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 1311 | 47 | ![]() |
| 10 | 1273 | 22 | ![]() |
| 11 | 1114 | 36 | ![]() ![]() |
| 12 | 1192 | 96 | ![]() |
| 13 | 1398 | 26 | ![]() ![]() |
| 14 | 1193 | 18 | ![]() ![]() |
| 15 | 1305 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1324 | 60 | ![]() ![]() |
| 17 | 1217 | 15 | ![]() ![]() |
| 18 | 1254 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1435 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1294 | 23 | ![]() |
| 21 | 1367 | 36 | ![]() ![]() |
| 22 | 1326 | 25 | ![]() ![]() |
| 23 | 1175 |